JOIN US | STUDENTS | STAFF | PROCUREMENT | CAREERS | DONATE | ALUMNI

Students Cleared to Sit for End of Semester Examinations

STUDENTS CLEARED TO SIT FOR END OS SEMESTER EXAMINATIONS
S/N REG NO Student Name Campus Year
1 AG001/201637/21 GIBSON KIRIINYA FRANKLINE MARIMBA Y2S2
2 AG001/202040/21 PIUS KIREMA MARIMBA Y2S2
3 AG001/202041/21 KAIMENYI IMMANUEL MARIMBA Y2S2
4 AG001/202107/21 ISMAIL AHMED ALI MARIMBA Y2S2
5 AG001/202113/21 JILLO GALGALLO RUKIA MARIMBA Y2S2
6 AG001/202163/21 MAINA JOHN MARIMBA Y2S2
7 AG001/202164/21 SAKUI PHILIP JOHN MARIMBA Y2S2
8 AG001/202233/21 KIMATHI DANCAN MWITI MARIMBA Y2S2
9 AG008/201471/21 KIMATHI MURITHI KELVIN MAIN Y2S2
10 AG008/201711/21 NGETICH KIPKOECH JULIUS MAIN Y2S2
11 AG008/201920/21 HASSAN HALAKE RAHMA MAIN Y2S2
12 AG008/201934/21 COSMAS KIPRUTO KIRWA MAIN Y2S2
13 AG008/201938/21 WAMBUA ANACLETUS DANIEL MAIN Y2S2
14 AG008/201949/21 NJERU GUMATO CYNTHIA MAIN Y2S2
15 AG101/101886/20 LODUNGOKIOK NDOLA MARIMBA Y2S2
16 AG101/105145/21 WANJIRA CHARLES GICHUKI MARIMBA Y2S2
17 AG101/105146/21 WAMBUA STEPHEN MWIKYA MARIMBA Y2S1
18 AG101/105147/21 WAMBUA J. NZIVO MARIMBA Y2S2
19 AG101/105151/21 MUTUA JOHN KATUKU MARIMBA Y2S2
20 AG101/105152/21 LUKA DOMINIC MWANIKI MARIMBA Y2S2
21 AG101/105154/21 MUSILA JOHSON KIMANZI MARIMBA Y2S2
22 AG101/105156/21 KIREMA ANNAH GAKII MARIMBA Y2S2
23 AG101/105157/21 NGALI FAITH MUTHEU MARIMBA Y2S2
24 AG101/105158/21 MBITI CASTY GACERI MARIMBA Y2S2
25 AG101/105159/21 FRED KIRIINYA MARIMBA Y2S2
26 AG101/105160/21 KIMATHI ANTONY MARIMBA Y1S2
27 AG101/105161/21 NZOMO MUTUKU MARIMBA Y2S2
28 AG101/105163/21 KIMANTHI GLORIA MUMO MARIMBA Y2S2
29 AG101/105164/21 EBEI EKUTAN JOSEPHATO MARIMBA Y2S2
30 AG101/105165/21 THAEDEUS WANYAMA OMARI MARIMBA Y2S2
31 AG101/105169/21 KIPKOECH PIUS CHERUIYOT MARIMBA Y2S2
32 AG101/105171/21 GATHU SIMON NDERITU MARIMBA Y2S2
33 AG101/105172/21 BITOK FAUSTIN KIPYEGO MARIMBA Y2S2
34 AG101/105174/21 ANDERSON KIPKIRUI LANGAT MARIMBA Y2S2
35 AG101/105176/21 IVYNE CHEPTOO MARIMBA Y2S2
36 AG101/105178/21 EVANS KIPKURUI MARIMBA Y2S2
37 AG101/105180/21 RONALD KIMUTAI MARIMBA Y2S2
38 AG101/105182/21 NTIALEI NKODEDIA JOHN MARIMBA Y2S2
39 AG101/105183/21 MEETETEK JAMES TUMPES MARIMBA Y2S2
40 AG101/105185/21 KOMEN FESTUS KIMUGE MARIMBA Y2S2
41 AG101/105189/21 COLLINES ASWANI MARIMBA Y2S2
42 AG101/105230/21 KIARII MONICA WACUKA MARIMBA Y2S2
43 AG101/107355/21 GAICUGI ROSYLYN MARIMBA Y2S2
44 AG101/108351/21 WALTER PKIACH MARIMBA Y2S2
45 AG101/108481/21 PARKEPO NELSON KIMARE MARIMBA Y2S2
46 AG101/108493/21 MUNGUTI ELIZABETH MUTHEU MARIMBA Y2S2
47 AG101/108506/21 KARIUKI ISAAC NJUGUNA MARIMBA Y2S2
48 AG101/108584/21 OBAI KOMBO DANIEL MARIMBA Y2S2
49 AG101/108606/21 MUMO ALLAN WAMBUA MARIMBA Y2S2
50 AG101/111032/22 MOHAMMAD ALMASI MARIMBA Y1S2
51 AG101/111042/22 MUIRURI LEAH WANJA MARIMBA Y1S2
52 AG101/111043/22 KITHEKA FRANCIS MUASYA MARIMBA Y1S2
53 AG101/111044/22 NGUGI CLINTON MWANGI MARIMBA Y1S2
54 AG101/111045/22 GITUANDII ERIC MWANGI MARIMBA Y1S2
55 AG101/111046/22 IKUA MICHEAL WAGOCHO MARIMBA Y1S2
56 AG101/111047/22 NGINYA JOSEPH KAIBA MARIMBA Y1S2
57 AG101/111050/22 KIOKO KIMEU MARIMBA Y1S2
58 AG101/111052/22 MUE MERCY KAMENE MARIMBA Y1S2
59 AG101/111054/22 MUTEMI GRACE MAWIA MARIMBA Y1S2
60 AG101/111057/22 NYAGA JOSHUA MUTUGI MARIMBA Y1S2
61 AG101/111066/22 SIMIYU MULONGO AUSTINE MARIMBA Y1S2
62 AG101/111073/22 NJOGU LOYD NJOROGE MARIMBA Y1S2
63 AG101/111075/22 NATHAN KIPKEMBOI LETING MARIMBA Y1S2
64 AG101/111078/22 KIPROTICH CARY MARIMBA Y1S2
65 AG101/111081/22 PHINEAS ANYULA MARIMBA Y1S2
66 AG101/111085/22 ANYANGO VALENTINE MARIMBA Y1S2
67 AG101/111194/22 KIMUTAI GIDEON YEGON MARIMBA Y1S2
68 AG101/111738/22 GITONGA ARNOLD KARINGITHI MARIMBA Y1S2
69 AG101/111739/22 SANKEI MICHAEL NAINGEEJ MARIMBA Y1S2
70 AG101/111742/22 KIKOI RAMA AMINA MARIMBA Y1S2
71 AG101/111744/22 MAIGALU NANCY KINYA MARIMBA Y1S2
72 AG101/111780/22 ELOSY KINYA MURUNGI MARIMBA Y1S2
73 AG101/111813/22 MAINGI BRIAN MAIN Y1S2
74 AG101/200858/19 KINYUA ROLINE KATHAMBI MARIMBA Y2S2
75 AG101/200912/20 KAMAU MWANGI CHRIS MARIMBA Y1S2
76 AG101/201436/21 NYAGA MWENDA ROBIN MARIMBA Y2S2
77 AG101/201468/21 ALI ABDI AHMED MARIMBA Y2S2
78 AG101/201509/21 KIOGORA KAJUJU BENEDICTER MARIMBA Y2S2
79 AG101/201577/21 KINYUA CAROLINE NKATHA MARIMBA Y2S2
80 AG101/201579/21 MWIRIGI KIMATHI KELVIN MARIMBA Y2S2
81 AG101/201580/21 NAITORE FAITH MARIMBA Y2S2
82 AG101/201590/21 KIMATHI MWITI NEWTON MARIMBA Y2S2
83 AG101/201600/21 GAKII POLINE MARIMBA Y2S2
84 AG101/201640/21 MUTWIRI MURANGIRI JESSEE MARIMBA Y2S2
85 AG101/201641/21 EPEYONON   EKUWAM CORNELIUS MARIMBA Y2S2
86 AG101/201660/21 BUSIENEI CHESANG BRENDA MARIMBA Y2S2
87 AG101/201699/21 MURUNGI BRIAN MUTUMA MARIMBA Y2S2
88 AG101/201718/21 NDUNGU  MAINA ELVIS MARIMBA Y2S2
89 AG101/201742/21 KATHURE ALICE MARIMBA Y2S2
90 AG101/201754/21 ARBALE HALKANO DENGE MARIMBA Y2S2
91 AG101/201784/21 ITHALII JOY KENDI MARIMBA Y2S2
92 AG101/201790/21 ALIBISHAR MOHMAED YARE MARIMBA Y2S2
93 AG101/201796/21 BUNDI SHARON KATHURE MARIMBA Y2S2
94 AG101/201800/21 KIOKO MOSES MARIMBA Y2S2
95 AG101/201805/21 MIRITI BREDAH MUMBI MARIMBA Y2S2
96 AG101/201807/21 ..MURITHI MUTUMA CHRISPHINE MARIMBA Y2S2
97 AG101/201815/21 THURANIRA  JOSPHAT MARIMBA Y2S2
98 AG101/201818/21 MWATHI KIMANI KELVIN MARIMBA Y2S2
99 AG101/201872/21 SHANTELLE KATHURE RIUNGU MARIMBA Y2S2
100 AG101/201911/21 KINYUA JACKLINE GATUMI MARIMBA Y2S2
101 AG101/202075/21 MBUTU MICHELLE MARIMBA Y2S1
102 AG101/202131/21 MUMBWA KELLEY MUTUA MARIMBA Y2S1
103 AG101/202132/21 MATHUKU FAITH MARIMBA Y2S1
104 AG101/202149/21 GUYO  ABDUB AISHA MARIMBA Y2S1
105 AG101/202149/21 GUYO  ABDUB AISHA MARIMBA Y2S2
106 AG101/202150/21 BONAYA HALAKE QABALE MARIMBA Y2S1
107 AG101/202161/21 WANGAI WANGARI MARY MARIMBA Y2S1
108 AG101/202161/21 WANGAI WANGARI MARY MARIMBA Y2S2
109 AG101/202191/21 MARKEASTON KINOTI MARIMBA Y2S2
110 AG101/202206/21 MUREITHI KENEDY WILLIAM MARIMBA Y2S2
111 AG101/202333/22 KAILEMIA GATWIRI FIDDY MARIMBA Y1S2
112 AG101/202474/22 AQUINAS MAWIRA MARIMBA Y1S2
113 AG101/202531/22 BOKAYO WARIO MARIMBA Y1S2
114 AG101/202550/22 MUGAMBI BRIAN MURITHI MARIMBA Y1S2
115 AG101/202630/22 BORA IBRAHIM IBYAN MARIMBA Y1S2
116 AG101/202904/22 MWENDA DAVID KOME MARIMBA Y1S2
117 AG101/203011/22 ASIYA ADAN ALI MARIMBA Y1S2
118 AG102/102622/20 MUSYIMI T MWANIKI MARIMBA Y2S2
119 AG102/102662/20 JOHN NAOMI MUTIO MARIMBA Y1S2
120 AG102/102666/20 KIOKO LUISER MUTINDI MARIMBA Y2S2
121 AG102/105150/21 KASOVO DANIEL MWANDIKWA MARIMBA Y2S2
122 AG102/105194/21 KITHIKII SAMUEL KITHOME MARIMBA Y2S2
123 AG102/105195/21 KAMAU LUCY WANGUI MARIMBA Y2S2
124 AG102/105196/21 MUTYANGULU PETRONILLA NDUNGWA MARIMBA Y2S2
125 AG102/105197/21 MUNYENYE BRIAN TONGI MARIMBA Y2S2
126 AG102/105200/21 MAITHA BENSON KYALO MARIMBA Y2S2
127 AG102/105201/21 KIENDI WINJOY MARIMBA Y2S2
128 AG102/105203/21 MUTUA JAPHETH MWONGELA MARIMBA Y1S2
129 AG102/105205/21 GITONGA MURIMI VINCENT MARIMBA Y2S2
130 AG102/105209/21 NGETICH KIPRUTO DENNIS MARIMBA Y2S2
131 AG102/105216/21 WANYONYI BRIAN MASINDE MARIMBA Y2S2
132 AG102/105218/21 NYAMBUNI BRAMWEL MARIMBA Y2S2
133 AG102/105220/21 OJIJO CECILIA ANYANGO MARIMBA Y2S2
134 AG102/105247/21 MATURU MUKWA ALLAN MARIMBA Y2S2
135 AG102/105257/21 SIMON JANIFFER KASYOKA MARIMBA Y2S2
136 AG102/105262/21 MWENDWA DONCASTER MARIMBA Y2S2
137 AG102/108445/21 NJERU ELVIS MURIMI MARIMBA Y2S2
138 AG102/108528/21 MUGO MICHAEL MWIRIKIA MARIMBA Y2S2
139 AG102/108589/21 MUGIIRA EVANS MARIMBA Y2S2
140 AG102/108622/21 WAFULA NAFULA MARTHA MARIMBA Y2S2
141 AG102/108623/21 OKEYO ELVIS ODONGO MARIMBA Y1S2
142 AG102/108642/21 KIANIA FREDRICK MUTUMA MARIMBA Y2S2
143 AG102/111101/22 MUTISO EUNICE WANZA MARIMBA Y1S2
144 AG102/111106/22 QALIA AMAN ABDIRAHMAN MARIMBA Y1S2
145 AG102/111109/22 PETER MUNYAANYI SUSAN MARIMBA Y1S2
146 AG102/111111/22 WANYONYI WEKESA SAMWEL MARIMBA Y1S2
147 AG102/111112/22 TAKEI BARASA DAVID MARIMBA Y1S2
148 AG102/111115/22 FELIX KIPROTICH MARIMBA Y1S2
149 AG102/111116/22 MWANGI JOHN NJUGUNA MARIMBA Y1S2
150 AG102/111129/22 MASEK SIOLOLO MARIMBA Y1S2
151 AG102/111132/22 ABIJAH CHEROP MARIMBA Y1S2
152 AG102/111135/22 SIKUKU WANGILA ALEX MARIMBA Y1S2
153 AG102/111143/22 DERICK OUMA MIGIRO MARIMBA Y1S2
154 AG102/111149/22 CELINA OMANGA MAIRURA MARIMBA Y1S2
155 AG102/111177/22 KIMBIO ROSE MKAMBURI MARIMBA Y1S2
156 AG102/111203/22 MOBAGI KEMUMA IRINE MARIMBA Y1S2
157 AG102/111372/22 REHEMA ASURUT MATHE MARIMBA Y1S2
158 AG102/111387/22 DANIEL KAZUNGU RANDU MARIMBA Y1S2
159 AG102/111628/22 KYALO FAITH MUMBE MARIMBA Y1S2
160 AG102/111660/22 JOSEPH SARINKE KETON MARIMBA Y1S2
161 AG102/111683/22 KAMAU ALEX WANJAU MARIMBA Y1S2
162 AG102/111757/22 SHELMITH NYAWIRA KIRAGU MARIMBA Y1S2
163 AG102/111760/22 NDETO CHARLES GITAU MARIMBA Y1S2
164 AG102/111762/22 MURITHI ELIUD MURIMI MARIMBA Y1S2
165 AG102/111764/22 MUTHENGI ANGELA MWENDE MARIMBA Y1S2
166 AG102/201672/21 MIRITI KAGENDO GLORY MARIMBA Y2S2
167 AG102/201710/21 NKIROTE CAROLINE MARIMBA Y2S2
168 AG102/202420/22 PAUL KIRIMI KELVIN MARIMBA Y1S2
169 AG102/202433/22 MURITHI PURITY MAKENA MARIMBA Y1S2
170 AG103/105168/21 GIDEON KIPKIRUI MARIMBA Y2S2
171 AG103/105225/21 NDUNGU ZIPPORAH WANGARI MARIMBA Y2S2
172 AG103/105226/21 GICHOHI EPHRAIM MUMERO MARIMBA Y2S2
173 AG103/105228/21 WANJIKU GRACE WAMBUI MARIMBA Y2S2
174 AG103/105229/21 MWANGI CECILIA NJERI MARIMBA Y2S2
175 AG103/105232/21 KAMENE BONIFACE MUTISYA MARIMBA Y2S2
176 AG103/105234/21 KUTUKA ANGELA KOKI MARIMBA Y2S2
177 AG103/105238/21 MASAKU KIMANTHI MARIMBA Y2S2
178 AG103/105240/21 KINYUA EVANS KARANI MARIMBA Y2S2
179 AG103/105243/21 RUIRU SAMWEL GUCU MARIMBA Y2S2
180 AG103/105244/21 LELGO VINCENT MARIMBA Y2S2
181 AG103/105246/21 BRIGIT AUJO MARIMBA Y2S2
182 AG103/108403/21 WANJIRU BRENDAH WAMBUI MARIMBA Y2S2
183 AG103/108529/21 MURITHI PAULINE FAISA MARIMBA Y2S2
184 AG103/108617/21 KYAMA DAVID KING’ELI MARIMBA Y2S2
185 AG103/108657/21 CHEBET SYLVIA PSAGEI MARIMBA Y2S2
186 AG103/111151/22 WANGARI WANJIRU JANE MARIMBA Y1S2
187 AG103/111154/22 NJOROGE STEPHEN KIONI MARIMBA Y1S2
188 AG103/111158/22 ITUGI BETH WANGOKO MARIMBA Y1S2
189 AG103/111163/22 MALUKI JOHN MUSEE MARIMBA Y1S2
190 AG103/111170/22 KARIUKI ELIZABETH MUKIRI MARIMBA Y1S2
191 AG106/201513/21 NJERU MUTHONI JOY GAKII MAIN Y3S1
192 AG106/201673/21 MWIRIGI BRENDAH GAKII MAIN Y3S1
193 AG106/201864/21 CHERONO GETRUDE MAIN Y3S1
194 AG106/201926/21 NKIROTE M  EMILY MAIN Y3S1
195 AG106/202115/21 KIRIA WINJOY KARWITHA MAIN Y3S1
196 AG106/202117/21 RAPHAEL MURITHI MAIN Y3S1
197 AG107/105250/21 WAMBURA CHRISTINE MARIMBA Y2S2
198 AG107/105253/21 KARANJA PETERSON MUIRURI MARIMBA Y2S2
199 AG107/105255/21 MAINA FRASHIAH WANJIKU MARIMBA Y2S2
200 AG107/105256/21 MBATHA GEORGE MUTUA MARIMBA Y2S2
201 AG107/105272/21 SOWON VICTOR KIPROP MARIMBA Y2S2
202 AG107/105275/21 ADHIAMBO DOREEN ACHIENG MARIMBA Y2S2
203 AG107/108554/21 KENNETH MUTUGI JOTHAM MARIMBA Y2S2
204 AG107/108647/21 KAVUO AGNATOR MUMBI MARIMBA Y2S2
205 AG201/0002/18 MURIITHI WANJOHI MICHAEL MAIN Y2S2
206 AG201/0006/15 NYAWIRA GEOFFREY MACHARIA MAIN Y3S2
207 AG201/100187/19 TWAHIR SHUKRANI KHAMISI MAIN Y4S2
208 AG201/103200/20 MWANGI NELSON CHEGE MAIN Y3S2
209 AG201/105281/21 KITHIKII JOSHUA SAVALI MAIN Y2S2
210 AG201/108466/21 WAMBUGU CHRISTGAL MUTHONI MAIN Y2S2
211 AG201/108675/22 DANIEL WANJALA WABOMBA MAIN Y1S2
212 AG201/201004/20 KIRONCO AMBROSE MATIBA MAIN Y3S2
213 AG201/201574/21 ISSA MOHAMED SHEIKH MAIN Y3S2
214 AG201/202017/21 CHEGE NJOKI IRENE MAIN Y2S2
215 AG201/202133/21 MWENDWA TERESA MBIKO MAIN Y2S2
216 AG201/202331/22 CHEGE WAMBUI JULIA MAIN Y2S2
217 AG202/0026/17 KINUTHIA NJOGU JOEL MAIN Y3S2
218 AG202/101111/19 PAUL ROSE KALONDU MAIN Y4S2
219 AG202/101112/19 KARAWA GODFREY MUTUMA MAIN Y3S2
220 AG202/101113/19 NYAMBURA PAUL KARIUKI MAIN Y4S2
221 AG202/102229/20 MUNYI GEOFFREY MAIN Y3S2
222 AG202/102241/20 WANDERA NALIANYA KELAM MAIN Y3S2
223 AG202/102255/20 DENIS KIPKORIR TOO MAIN Y3S2
224 AG202/102295/20 LEONARD KIPKEMOI ROTICH MAIN Y3S2
225 AG202/103905/20 KIILU SALOME MBEKE MAIN Y3S2
226 AG202/103908/20 SILAH EVERLINE MUENI MAIN Y3S2
227 AG202/103909/20 MUSYOKA KARANI ADVIN MAIN Y3S2
228 AG202/103910/20 NYAGA FRANCIS MWARABU MAIN Y3S2
229 AG202/103911/20 MUTHENGI BENSON MATUMO MAIN Y3S2
230 AG202/103914/20 TITUS KIPKURUI MAIN Y3S2
231 AG202/103915/20 CHEPKEMOI ABIGAEL MAIN Y3S2
232 AG202/103916/20 KIPNGENO AMOS KORIR MAIN Y3S2
233 AG202/103917/20 OSIEMO OTWORI BONFACE MAIN Y3S2
234 AG202/103919/20 JULIET CHEPKEMOI MAIN Y3S2
235 AG202/103920/20 TIMOTHY MUTITU NJOROGE MAIN Y3S2
236 AG202/103921/20 SIKUKU N ALEX MAIN Y3S2
237 AG202/103922/20 OWINO SETH MAIN Y3S2
238 AG202/103923/20 OTUMA SICILIA MAIN Y3S2
239 AG202/103926/20 ORIARO KENNEDY ODIWUOR MAIN Y3S2
240 AG202/103927/20 COLLINS OTIENO MAIN Y3S2
241 AG202/103928/20 NYANG’AU NYAKANG’O MILSTON MAIN Y3S2
242 AG202/103978/20 KIPYEGON ELIJAH MAIN Y2S2
243 AG202/105280/21 MUTUKU JULIAN MUMO MAIN Y2S2
244 AG202/105286/21 KARIUKI MOSES MUCHIRI MAIN Y2S2
245 AG202/105287/21 KIMOTHO PETER MUNGE MAIN Y2S2
246 AG202/105289/21 KIBII L WANGARI MAIN Y2S2
247 AG202/105291/21 JOY WANJIKU MBUGWA MAIN Y2S2
248 AG202/105292/21 KAMANZA KATUNGE NDUNGE MAIN Y2S2
249 AG202/105294/21 M’ITI KANG’ENTU DANIEL MAIN Y2S2
250 AG202/105295/21 MURIUKI EVANS MAIN Y2S2
251 AG202/105296/21 MONARI NYAKUNDI JOHN MAIN Y2S2
252 AG202/105300/21 WANGILA NAKHUMICHA ENID MAIN Y2S2
253 AG202/105304/21 KIPKIRUI BYEGON EVANS MAIN Y2S2
254 AG202/105305/21 BARNABBAS KIPLANGAT MAIN Y2S2
255 AG202/105307/21 CHELIMO JACKLINE MAIN Y2S2
256 AG202/105308/21 AMOS CHERUIYOT KIRUI MAIN Y2S2
257 AG202/105309/21 MERCY CHEPNGETICH MAIN Y2S2
258 AG202/105312/21 NDIGWA EUNICE NYABOKE MAIN Y2S2
259 AG202/105314/21 NYANGERI JOSHUA OMARI MAIN Y2S2
260 AG202/105315/21 MOSE NYABOKE SYLVIA MAIN Y2S2
261 AG202/105316/21 ERICK OMONDI JOHN MAIN Y2S2
262 AG202/105318/21 CHRISTOPHER MOMANYI MAKORI MAIN Y2S2
263 AG202/105319/21 BRITON RAINI AMBROSE MAIN Y2S2
264 AG202/105320/21 MORAA HAPINESS MAIN Y2S2
265 AG202/108669/21 BRIAN MOCHECHE MOSOTI MAIN Y1S2
266 AG202/108677/22 MAINA LUCY WANGARI MAIN Y1S2
267 AG202/108678/22 MAINA ELIEZERI NDUATI MAIN Y1S2
268 AG202/108680/22 JOHNSON PASHAR IKAYO MAIN Y1S2
269 AG202/108682/22 MURIITHI ERIC MUNENE MAIN Y1S2
270 AG202/108683/22 NAITORE JACKLINE MAIN Y1S2
271 AG202/108684/22 RONNY MURIUKI MAIN Y1S2
272 AG202/108685/22 KAWIRA PURITY MAIN Y1S2
273 AG202/108687/22 MARTHA DABO KANA MAIN Y1S2
274 AG202/108688/22 ELIJAH GLADES NTHENYA MAIN Y1S2
275 AG202/108689/22 MUTINDA JOHN KIOKO MAIN Y1S2
276 AG202/108691/22 KIPRUTO ELIA KIPTOO MAIN Y1S2
277 AG202/108692/22 MASAI KIMTAI SALIM MAIN Y1S2
278 AG202/108693/22 SINDANI NASIMIYU SARAH MAIN Y1S2
279 AG202/108694/22 RACHEL CHELAGAT MAIN Y1S2
280 AG202/108695/22 NALIAKA W. WANJALA MAIN Y1S2
281 AG202/108700/22 FESTUS KIPKORIR MAIN Y1S2
282 AG202/108701/22 EZRA KIPNGETICH MUTAI MAIN Y1S2
283 AG202/108702/22 EVANS KIPROTICH RUTO MAIN Y1S2
284 AG202/108704/22 FRANKLINE KIPCHIRCHIR KIRUI MAIN Y1S2
285 AG202/108705/22 MOSES KIPRONO MAIN Y1S2
286 AG202/108706/22 NEEMA CHEPKOECH KILACH MAIN Y1S2
287 AG202/108707/22 MASIBAI ISAAC KEMBOI MAIN Y1S2
288 AG202/108708/22 MWANGI SAMWEL GICHERU MAIN Y1S2
289 AG202/108709/22 NJOGU GEORGE KAMAU MAIN Y1S2
290 AG202/108710/22 COSMAS CHERUIYOT MAIN Y1S2
291 AG202/108711/22 KIPKIRUI EMMANUEL MAIN Y1S2
292 AG202/108712/22 COLLIN KIBET KOECH MAIN Y1S2
293 AG202/108713/22 TIMON KIPMUTAI LANGAT MAIN Y1S2
294 AG202/108714/22 JEPCHIRCHIR NAUM MAIN Y1S2
295 AG202/108716/22 WANJIKU NDIRANGU CHARLES MAIN Y1S2
296 AG202/108717/22 CHERUIYOT WELDON MAIN Y1S2
297 AG202/108718/22 BRIAN KIPLANGAT TONUI MAIN Y1S2
298 AG202/108721/22 KOLWO VALERINE AYEMUN MAIN Y1S2
299 AG202/108722/22 WILLY KIBET STEPHEN MAIN Y1S2
300 AG202/108723/22 FREDRICK MUKHAYO MAIN Y1S2
301 AG202/108724/22 BARASA KELVIN MUKHWANA MAIN Y1S2
302 AG202/108725/22 ONGALO EMMANUEL LUBAO MAIN Y1S2
303 AG202/108727/22 JOSHUA NYAUMA ONDITI MAIN Y1S2
304 AG202/108729/22 ODENY GEOFRY OWINO MAIN Y1S2
305 AG202/108730/22 NYABERI PYVINE NYANCHAMA MAIN Y1S2
306 AG202/108731/22 OTIENO ADHIAMBO RAEL MAIN Y1S2
307 AG202/108732/22 ODHIAMBO PAUL MAIN Y1S2
308 AG202/108734/22 MARK MUTISYA KYALO MAIN Y1S2
309 AG202/109543/22 QABALE HALKANO GALGALO MAIN Y1S2
310 AG202/110120/22 CHEROTICH VICOTY MAIN Y1S2
311 AG202/111718/22 KIPKIRUI OLIVER MAIN Y1S2
312 AG202/111719/22 NGALA BRIAN MUMO MAIN Y1S2
313 AG202/111783/22 MUTHIANI CYRUS KYAMWAKA MAIN Y1S2
314 AG203/0010/17 KIPKEMOI VICTOR MAIN Y4S2
315 AG203/100771/19 KOMU CHRISTINE WAMBUI MAIN Y4S2
316 AG206/0029/17 CHELANGAT JOAN MAIN Y4S2
317 AG206/0039/17 POY TIMOTHY WASIKE MAIN Y4S2
318 AG206/0046/16 NAKHUMWA O SYLVIA MAIN Y2S2
319 AG206/100188/19 BORA SULEIMAN MAIN Y4S2
320 AG206/101109/19 WANJEMA EVALINE MBEERE MAIN Y3S2
321 AG206/102352/20 WAMBUGU ELIZABETH MUTHONI MAIN Y3S2
322 AG206/102358/20 KIPRONO KIPLIMO FESTUS MAIN Y3S2
323 AG206/102361/20 MUSUNGU N MARBLE MAIN Y3S2
324 AG206/103236/20 IRUNGU SHARLENE KABURA MAIN Y3S2
325 AG206/103238/20 KIIO MOSES MASILA MAIN Y3S2
326 AG206/103239/20 IPISON TIRATI MAIN Y3S2
327 AG206/104642/20 CHEGE MERCY WANGOI MAIN Y3S2
328 AG206/104643/20 KIRIA FREDRICK MAWIRA MAIN Y3S2
329 AG206/104843/20 WANAMBISI SELLAH NAFULA MAIN Y3S2
330 AG206/104907/20 LOKORWA HEZRON MWORSIO MAIN Y3S2
331 AG206/105325/21 MWAURA FRIDAH WANGECI MAIN Y2S2
332 AG206/105327/21 BURUGU NYAMBURA CAROLYNE MAIN Y2S2
333 AG206/105332/21 SHARON CHELANGAT MAIN Y2S2
334 AG206/105333/21 KWAMBOKA VIOCULATE MOTARI MAIN Y2S2
335 AG206/106009/21 MITHIKA EMMANUEL MAIN Y2S2
336 AG206/201042/20 WANDETO MURUGI DORCAS MAIN Y3S2
337 AG208/0021/15 MBARE MARTIN MAIN Y4S2
338 AG208/101008/19 MUTWIRI T KITHINJI MAIN Y4S2
339 AG208/103590/20 DENIS GICHIRI KIBUI MAIN Y3S2
340 AG208/103591/20 KURIA MARTIN MUMBURA MAIN Y3S2
341 AG208/103592/20 MAINA HARUN KARIUKI MAIN Y3S2
342 AG208/103593/20 MAINGI J MAKAU MAIN Y2S2
343 AG208/103594/20 MBUGUA JAMES KIARIE MAIN Y3S2
344 AG208/103596/20 KANGOR K KENNETH MAIN Y3S2
345 AG208/103598/20 JARED MBURA ONDUKO MAIN Y3S2
346 AG208/103599/20 ODHIAMBO GRIFFINS ODONGO MAIN Y3S2
347 AG208/103796/20 OGINDO NEVIL ALUOCH MAIN Y1S2
348 AG208/103942/20 WAMBUI STEPHEN NJOROGE MAIN Y3S2
349 AG208/104936/20 KIMANI DANIEL MWAI MAIN Y3S2
350 AG208/105133/21 LENKANOMA TIMOTHY LESHAN MAIN Y2S2
351 AG208/105341/21 NAOMI NOSEH MWAMLAMBA MAIN Y2S2
352 AG208/105343/21 MWANGI MARVIN MACHARIA MAIN Y2S2
353 AG208/105344/21 KIPNGETICH KELVIN MAIN Y2S2
354 AG208/105345/21 MWEU SYLVESTOR MUTISYA MAIN Y2S2
355 AG208/105346/21 MURIMI VALERIE WAITHERA MAIN Y2S2
356 AG208/105348/21 MAINA CATHERINE NJERI MAIN Y2S2
357 AG208/105350/21 KARANJA EDWIN KAMAU MAIN Y2S2
358 AG208/105352/21 MUTUNGA EVERLYNE MUNEE MAIN Y2S2
359 AG208/105353/21 KITHEKA EMILY MWIKALI MAIN Y2S2
360 AG208/105354/21 SOLOMON KOOME MAIN Y2S2
361 AG208/105355/21 NTINYARI EFFER JOSPHAT MAIN Y2S2
362 AG208/105356/21 GUMATO GUYO MAIN Y2S2
363 AG208/105358/21 LOTUMALE CHEYECH FAITH MAIN Y2S2
364 AG208/105362/21 SHADRACK KIPKOECH CHERUIYOT MAIN Y2S2
365 AG208/105364/21 KIPKOECH PATRICK MAIN Y2S2
366 AG208/105365/21 JOSPHAT KIPNGENO CHEPKWONY MAIN Y2S2
367 AG208/105368/21 NJIHIA RAWELL KINYANJUI MAIN Y2S2
368 AG208/105371/21 NJERI JECINTA NYAMBURA MAIN Y2S2
369 AG208/105372/21 JAMES MURIUKI WANJOHI MAIN Y2S2
